詳細資料ございます!
お気軽にお問い合わせください
大阪
物件名 価格(万円)表面利回り 実質利回り 所在地 専有面積(u) 築年月 年間収入 現状
★ 堺筋本町アーバンライフ 450 11.4% 7.4% 大阪市中央区北久宝寺町1−5−6 22.50 1984年11月 516,000 空室
★ エスリード都島 630 9.5% 6.7% 大阪市都島区都島本通5-3-21 23.52 1995年11月 600,000 空室
★ ホーユウパレス日本橋 450 12.0% 8.9% 大阪市中央区日本橋2-14-5 16.50 1985年8月 540,000 賃貸中
★ エスリード同心第3 770 9.2% 7.0% 大阪市北区同心2-1-35 19.09 2001年2月 712,800 空室
★ ライオンズマンション南方 440 11.4% 7.2% 大阪市淀川区木川西1-2-5 19.54 1992年1月 504,000 賃貸中
★ エスリード同心第2 820 8.0% 6.2% 大阪市北区同心2-2-19 20.06 1999年6月 660,000 賃貸中
★ エスリード同心第2 900 8.0% 6.4% 大阪市北区同心2-2-19 19.11 1999年6月 722,400 賃貸中
★ ベイシティ大阪センタープラザ 1,880 8.2% 6.0% 大阪市港区池鳥3-5-2 89.33 1994年2月 1,560,000 空室
★ エスリード夕陽丘第2 780 8.0% 6.2% 大阪市天王寺区四天王寺1-7-10 17.58 1999年11月 624,000 賃貸中
★ プレサンス難波東 700 9.4% 6.2% 大阪市浪速区下寺1-1-25 20.00 1998年10月 660,000 賃貸中
★ エスリード福島第2 530 9.9% 7.2% 大阪市福島区海老江8-14-23 16.20 1994年6月 526,800 賃貸中
★ エステ・ハイツ塚本 440 12.2% 7.9% 大阪市淀川区塚本5-3-11 18.30 1989年2月 540,000 賃貸中
★ エスリード野田 740 10.0% 6.6% 大阪市福島区海老江5-6-17 19.06 1996年4月 744,000 空室
★ エスリード北梅田 720 8.3% 6.1% 大阪市北区本庄西2-1-37 18.90 1996年1月 600,000 賃貸中
★ コープ清A棟 580 11.3% 8.4% 大阪府吹田市南吹田5-11-1 58.00 1973年5月 660,000 賃貸中
★ 朝日プラザ心斎橋 950 9.9% 7.4% 大阪市中央区西心斎橋2-12-22 36.62 1983年8月 948,000 賃貸中
★ 朝日プラザ心斎橋 980 10.5% 8.0% 大阪市中央区西心斎橋2-12-22 36.62 1983年9月 1,033,200 賃貸中
★ ニューシャトー 860 10.7% 7.8% 大阪市中央区島之内2-6-22 60.56 1973年12月 924,000 賃貸中
★ 新大阪第2ダイヤモンドマンション 580 11.3% 7.8% 大阪市淀川区宮原5-6-3 35.64 1975年6月 660,000 賃貸中
★ ルナコート千里 丘の街 1,300 7.6% 6.0% 大阪府吹田市新芦屋上2-60 34.32 2006年3月 996,000 空室
★ セレッソコート梅田東 720 10.0% 8.0% 大阪市北区長柄中3-6-18 17.46 1998年2月 720,000 賃貸中
★ ラ・パルフェ・ド・クレアトゥール 600 12.0% 8.2% 大阪市福島区大開3-1-57 22.50 1990年3月 720,000 賃貸中
★ 朝日プラザ都島U 450 11.5% 7.8% 大阪市都島区御幸町1-5-26 20.72 1988年12月 516,000 空室
★ 朝日プラザ堺東 280 13.2% 8.6% 大阪府堺市堺区甲斐町東6-1-4 15.00 1988年12月 372,000 空室
★ 南堀江スカイハイツ 950 10.9% 9.0% 大阪市西区南堀江1-34-2 30.47 1973年10月 1,044,000 賃貸中
★ シティハイム新大阪 420 12.8% 9.6% 大阪市東淀川区東中島1-14-1 22.61 1982年8月 540,000 空室
★ 大京ビルマンション新大阪 450 12.0% 9.3% 大阪市淀川区西中島5-7-14 26.52 1972年10月 540,000 空室
★ シャンボール豊中 420 12.0% 6.9% 大阪府豊中市中桜塚4-2-1 35.91 1973年6月 504,000 賃貸中
★ ビジネスヴィップ第2新大阪 380 12.0% 8.1% 大阪市淀川区西中島5-7-14 20.30 1981年11月 456,000 空室
★ メゾン・ド・スラン 270 13.5% 8.4% 大阪市東淀川区相川2-23-17 13.63 1985年12月 364,800 賃貸中
★ メゾン・ド・スラン 280 13.0% 8.6% 大阪市東淀川区相川2-23-17 13.63 1985年12月 364,800 空室
★ ニューライフ高麗橋 1,050 10.3% 6.8% 大阪市中央区東高麗橋3-32 51.59 1986年1月 1,080,000 空室
★ パラツィーナダンディムタウン 730 14.0% 9.8% 大阪市淀川区加島4-19-18 51.44 1986年5月 1,020,000 空室
★ アベニュー淀屋橋 680 10.1% 6.8% 大阪市中央区平野町4-7-8 27.69 1983年5月 684,000 賃貸中
★ エスリード福島第2 530 11.1% 8.1% 大阪市福島区海老江8-14-23 17.92 1994年6月 588,000 賃貸中
★ ダイアパレス南森町 750 11.2% 7.6% 大阪市北区東天満2-2-3 31.38 1982年1月 840,000 賃貸中
★ プレジール茨木郡山 500 19.9% 6.1% 茨木市郡山2-23-14 69.60 1996年7月 996,000 賃貸中
★ プレジール茨木郡山 500 19.2% 5.3% 茨木市郡山2-23-14 69.60 1996年7月 960,000 賃貸中
★ 大建コーポ江坂 600 12.0% 8.4% 吹田市江坂町2-3-30 45.81 1974年1月 720,000 賃貸中
★ ダイアパレス桜ヶ丘 930 10.3% 7.3% 寝屋川市太秦桜が丘31-28 68.04 1987年2月 960,000 賃貸中
★ チサンマンション新大阪 1,000 12.0% 8.5% 大阪市淀川区西中島4-7-2 60.10 1971年3月 1,200,000 空室
★ 朝日プラザプロシード桃谷東 390 13.2% 10.0% 大阪市生野区勝山南4-3-23 18.20 1991年5月 516,000 空室
★ 新大阪グランドハイツ2号棟 1,480 7.7% 5.8% 大阪市淀川区宮原4-4-2 68.16 1981年2月 1,140,000 空室
★ 門真パーク・マンション 850 11.3% 7.6% 大阪府門真市野里町5-17 49.34 1986年3月 960,000 賃貸中
★ メゾン第5新大阪 450 10.7% 7.8% 大阪市東淀川区東中島1-11-18 18.98 1984年7月 480,000 賃貸中
★ ステュディオ新御堂 450 13.3% 10.8% 大阪市淀川区宮原1-19-23 21.62 1982年3月 600,000 空室
★ アベニュー淀屋橋 580 10.3% 7.3% 大阪市中央区平野町4-7-8 21.30 1983年5月 600,000 賃貸中
★ アベニュー淀屋橋 480 13.0% 9.4% 大阪市中央区平野町4-7-8 19.88 1983年5月 624,000 空室
★ 朝日プラザ花園 730 12.0% 7.7% 大阪市西成区梅南2丁目 57.20 1979年7月 876,000 賃貸中
★ 御堂アーバンライフ 690 11.3% 8.2% 大阪市中央区瓦町4−3−14 23.50 1983年6月 780,000 空室
★ ユーロハイツ高津 500 13.8% 10.0% 大阪市中央区高津1−8−12 17.20 1982年4月 690,000 賃貸中
★ GSハイム中之島 570 14.8% 10.2% 大阪市北区西天満3−4−21 26.51 1990年10月 864,000 空室
兵庫
物件名 価格(万円)税込 表面利回り 実質利回り 所在地 専有面積(u) 築年月 年間収入 現状
★ 芦屋打出アーバンライフ 470 13.2% 7.4% 兵庫県芦屋市南宮町1-13 34.56 1982年3月 624,000 賃貸中
★ ブリスウエスト明石 350 13.0% 8.4% 兵庫県明石市魚住町住吉2-29-6 19.95 1991年9月 456,000 賃貸中
★ エステムコート新神戸エリタージュ 1,100 6.5% 5.3% 神戸市中央区生田町1-2-35 20.67 2002年7月 720,000 賃貸中
★ ワコーレKOBE山の手 740 11.0% 7.7% 神戸市長田区東丸山町13-20 58.29 1993年1月 816,000 賃貸中
★ ワコーレKOBE山の手 740 11.0% 7.8% 神戸市長田区東丸山町13-20 54.96 1993年1月 816,000 賃貸中
★ 朝日プラザ湊川公園パサージュ 600 12.6% 8.6% 兵庫県神戸市兵庫区荒田町1-3-14 27.94 1989年11月 756,000 空室
★ 甲南第二兵庫コーポラス 500 13.2% 8.6% 神戸市兵庫区三川口町2−5−21 35.51 1979年4月 660,000 賃貸中
★ ライオンズマンション神戸第3 600 11.0% 7.6% 神戸市兵庫区新開地6-2-3 23.94 1991年12月 660,000 賃貸中
★ ダイアパレス尼崎 950 10.7% 7.8% 兵庫県尼崎市昭和通4-118 58.76 1986年6月 1,020,000 賃貸中
★ ラウムズ東園田 550 13.0% 10.0% 兵庫県尼崎市東園田町8-108-1 22.42 1991年11月 720,000 賃貸中
★ ライオンズマンション魚崎第5 500 12.0% 8.3% 兵庫県神戸市東灘区魚崎北町1-8-9 26.13 1983年7月 600,000 空室
★ ひよどり台7団地39号棟 380 18.0% 12.8% 神戸市北区ひよどり台5-6-39 65.07 1975年3月 684,000 空室
★ NEOダイキョー夙川 390 12.1% 8.9% 兵庫県西宮市末広町3-15 18.03 1984年2月 475,200 賃貸中
★ NEOダイキョー甲子園口 390 10.7% 7.7% 兵庫県西宮市甲子園口3-22-20 18.20 1984年5月 420,000 賃貸中
★ 協和ハイツ春日 800 12.4% 9.1% 神戸市中央区八雲通1-1-28 57.22 1982年7月 996,000 賃貸中
★ スマイルヴィラ門戸 520 10.3% 7.2% 兵庫県西宮市門戸荘17-34 15.65 1982年3月 540,000 賃貸中
★ ヴェルドール大開 470 11.5% 7.9% 神戸市長田区四番町1-10-6 26.40 1989年3月 540,000 賃貸中
★ ダイアパレス新神戸 660 10.0% 7.9% 神戸市中央区生田町1-3-12 19.53 1985年7月 660,000 賃貸中
★ 神戸コーポラス 950 9.3% 6.7% 神戸市中央区中町通3-1-15 54.50 1974年4月 888,000 賃貸中
★ ウィンベルソロ立花 440 12.3% 9.6% 兵庫県尼崎市水堂町2丁目8-4 17.54 1990年8月 540,000 賃貸中
★ ウィンベルソロ立花 460 13.0% 10.4% 兵庫県尼崎市水堂町2丁目8-4 18.86 1990年8月 600,000 賃貸中
★ ウィンベルソロ立花 470 12.3% 9.7% 兵庫県尼崎市水堂町2丁目8-4 18.97 1990年8月 576,000 賃貸中
★ 北武庫之荘フレックス 680 10.9% 5.4% 兵庫県尼崎市常松1−5−20 44.21 1986年2月 744,000 賃貸中
京都
物件名 価格(万円)税込 表面利回り 実質利回り 所在地 専有面積(u) 築年月 年間収入 現状
★ アスヴェル京都東山五条 1,450 7.0% 5.8% 京都市東山区大仏馬町伏見街道東入一丁目北棟梁町304 27.36 2007年4月 1,016,400 空室
★ ライオンズマンション京都河原町 580 8.2% 6.0% 京都市下京区河原町通松原上ル2丁目富永町358 18.95 1987年3月 480,000 空室
★ ライオンズマンション三条口 530 12.4% 7.1% 京都市右京区西院下花田町7-1 29.82 1988年4月 660,000 空室
★ デイスターアベニュー 580 10.3% 8.3% 京都市中京区壬生相合町25-4 21.60 1986年3月 600,000 空室
★ エステムコート京都駅前KOTO 1,180 6.2% 5.0% 京都市南区東九条上御霊町58-8 20.67 2007年2月 735,720 賃貸中
★ 朝日プラザ三条口 570 10.9% 7.9% 京都市中京区壬生東大竹町11-1 23.82 1990年2月 624,000 賃貸中
★ ユニライフ宇治A棟 880 10.3% 7.7% 宇治市五ヶ庄西川原32-8 66.22 1983年3月 907,440 空室
★ ユニライフ宇治A棟 900 9.3% 6.7% 宇治市五ヶ庄西川原32-8 66.22 1983年3月 840,000 賃貸中
★ デトム・ワン伏見 420 10.8% 6.0% 京都市伏見区菱屋町650 18.13 1989年2月 456,000 賃貸中
★ メゾン・ド・パプリカ 370 11.3% 7.6% 京都市西京区川島玉頭町2-11 11.29 1987年8月 420,000 空室
★ ホーユウコンフォルト京都田辺 380 12.0% 7.6% 京都府京田辺市草内禅定寺43 22.10 1990年8月 456,000 空室
★ デトム・ワン四条大宮パートU 570 10.1% 7.1% 京都市中京区新シ町蛸薬師下る下黒門町439 19.03 1987年3月 576,000 空室
★ デトム・ワン城南宮道 420 11.4% 7.1% 京都市伏見区深草泓ノ壺町117 18.48 1989年6月 480,000 賃貸中
★ デトム・ワン伏見 420 11.1% 6.3% 京都市伏見区菱屋町650 18.19 1989年2月 468,000 空室
++++++++++++++++++++
ご質問・ご意見・お問い合わせは
ジャパンアスリート
河村元弘
E-mail ; japan-a@company.email.ne.jp
TEL 06-6535-1101
まで

0