【物件名】 【価格】 【表面利回り】 【最寄り駅】 【専有面積】
★メゾン・ド・スラン 270 万円 13.5% 相川 駅 13.63u
★朝日プラザ堺東 280 万円 13.2% 宿院 駅 15.00u
★チサンマンション第2新大阪 280 万円 15.0% 新大阪 駅 21.09u
★メゾン・ド・スラン 280 万円 13.0% 相川 駅 13.63u
★メゾン・ド・スラン 280 万円 12.9% 相川 駅 13.63u
★ユニゾーン新大阪 310 万円 14.3% 新大阪 駅 20.00u
★ユニゾーン新大阪 350 万円 12.7% 新大阪 駅 17.87u
★オリエント新大阪アーバンライフ 360 万円 15.0% 新大阪 駅 18.76u
★ファミールハイツ北大阪3号棟 360 万円 12.7% 東三国 駅 22.82u
★ファミールハイツ北大阪3号棟 360 万円 11.7% 東三国 駅 23.00u
★ビジネスヴィップ第2新大阪 380 万円 12.0% 新大阪 駅 20.30u
★朝日プラザプロシード桃谷東 390 万円 13.2% 桃谷 駅 18.20u
★ネオハイツ新淀川 390 万円 13.8% 十三 駅 18.09u
★オリエント新大阪アーバンライフ 400 万円 12.0% 新大阪 駅 18.76u
★シティハイム新大阪 420 万円 12.8% 新大阪 駅 22.61u
★シャンボール豊中 420 万円 12.0% 岡町 駅 35.91u
★エステ・ハイツ塚本 440 万円 12.3% 塚本 駅 18.30u
★ダイアパレス塚本 450 万円 12.8% 塚本 駅 19.85u
★大京ビルマンション新大阪 450 万円 12.0% 新大阪 駅 26.52u
★メゾン第5新大阪 450 万円 10.7% 新大阪 駅 18.98u
★ステュディオ新御堂 450 万円 13.3% 新大阪 駅 21.62u
★メゾン箕面 470 万円 14.0% 桜井 駅 42.25u
★ライオンズマンション新大阪第3 480 万円 11.3% 西中島南方 駅 20.25u
★アベニュー淀屋橋 480 万円 13.0% 淀屋橋 駅 19.88u
★アベニュー淀屋橋 480 万円 12.5% 淀屋橋 駅 18.49u
★狭山遊園ハイツ5号棟 500 万円 10.8% 大阪狭山市 駅 43.72u
★プレジール茨木郡山 500 万円 19.9% 茨木 駅 69.60u
★プレジール茨木郡山 500 万円 19.2% 茨木 駅 69.60u
★ユーロハイツ高津 500 万円 13.8% 谷町9丁目 駅 17.20u
★エスリード福島第2 530 万円 11.1% 淀川 駅 17.92u
★ファミールハイツ北大阪5号棟 530 万円 10.9% 東三国 駅 21.32u
★ハイマート上町 550 万円 12.8% 谷町6丁目 駅 23.10u
★ファミールハイツ北大阪5号棟 560 万円 10.3% 東三国 駅 21.32u
★GSハイム中ノ島 570 万円 14.8% 南森町 駅 26.51u
★コープ清A棟 580 万円 11.3% 江坂 駅 58.00u
★新大阪第2ダイヤモンドマンション 580 万円 11.3% 東三国 駅 35.64u
★アベニュー淀屋橋 580 万円 10.3% 淀屋橋 駅 21.30u
★メゾン梅ヶ枝 600 万円 12.4% 南森町 駅 27.22u
★大建コーポ江坂 600 万円 12.0% 江坂 駅 47.94u
★大建コーポ江坂 600 万円 12.0% 江坂 駅 45.81u
★御堂アーバンライフ 690 万円 11.3% 本町 駅 23.50u
★プレサンス難波東 700 万円 9.4% 四天王寺前夕陽丘 駅 20.00u
★エスリード都島 700 万円 9.0% 野江内代 駅 25.48u
★エスリード野田駅前 700 万円 9.9% 野田 駅 17.84u
★豊中グリーンハイツ 700 万円 12.0% 服部 駅 62.52u
★エスリード北梅田 720 万円 8.3% 天神橋筋六丁目 駅 18.90u
★セレッソコート梅田東 720 万円 10.0% 天神橋筋六丁目 駅 17.46u
★パラツィーナダンディムタウン 730 万円 14.0% 加島 駅 51.44u
★朝日プラザ花園 730 万円 12.0% 花園町 駅 57.20u
★エスリード野田 740 万円 10.0% 野田阪神 駅 19.06u
★エステムコート四天王寺夕陽丘 750 万円 9.5% 四天王寺夕陽ヶ丘 駅 18.81u
★ダイアパレス南森町 750 万円 11.6% 南森町 駅 31.38u
★ノバカネイチ天王寺 800 万円 10.8% 寺田町 駅 40.09u
★ニューシャトー 810 万円 11.8% 長堀橋 駅 48.85u
★ニューシャトー 830 万円 13.0% 長堀橋 駅 54.77u
★門真パーク・マンション 850 万円 11.3% 大和田 駅 49.34u
★ニューシャトー 860 万円 10.7% 長堀橋 駅 60.56u
★ダイアパレス桜ヶ丘 930 万円 10.3% 寝屋川市 駅 68.04u
★南堀江スカイハイツ 950 万円 10.9% 桜川 駅 30.47u
★チサンマンション新大阪 1,000 万円 12.0% 西中島南方 駅 60.10u
★サンコーポ北堀江 1,020 万円 12.9% 西大橋 駅 44.73u
★ニューライフ高麗橋 1,050 万円 10.3% 北浜 駅 51.59u
★ルナコート千里 丘の街 1,300 万円 7.6% 千里丘 駅 34.32u
★新大阪グランドハイツ2号棟 1,480 万円 7.7% 東三国 駅 68.16u
★ベル・アーバニティ東大阪 1,600 万円 9.7% 荒本 駅 63.00u
★メゾン・ド・アーム 330 万円 11.5% 芦屋 駅 14.00u
★メゾン・ド・アコール 330 万円 11.6% 芦屋 駅 14.04u
★メゾン・ド・アンヴィ 350 万円 11.0% 深江 駅 13.39u
★NEOダイキョー甲子園口 390 万円 10.7% 甲子園口 駅 18.20u
★NEOダイキョー夙川 390 万円 12.1% 夙川 駅 18.03u
★メゾン・ド・キビック 390 万円 12.6% 大石 駅 18.00u
★ウィンベルソロ立花 440 万円 12.3% 立花 駅 17.54u
★ウィンベルソロ立花 460 万円 13.0% 立花 駅 18.86u
★ヴェルドール大開 470 万円 11.5% 上沢 駅 26.40u
★ウィンベルソロ立花 470 万円 12.3% 立花 駅 18.97u
★コボリマンション夙川老松台D棟 480 万円 15.0% 苦楽園口 駅 43.13u
★朝日プラザ・アペックスコート西難波 500 万円 11.0% 出屋敷 駅 18.36u
★ライオンズマンション魚崎第5 500 万円 12.0% 青木 駅 26.13u
★コスモプラザ三宮 500 万円 12.0% 三ノ宮 駅 15.79u
★スマイルヴィラ門戸 520 万円 10.3% 門戸厄神 駅 15.65u
★朝日プラザ・アペックスコート西難波 520 万円 10.8% 出屋敷 駅 20.91u
★朝日プラザ湊川公園パサージュ 600 万円 12.6% 湊川公園 駅 27.94u
★エスリード三宮 620 万円 9.9% 三ノ宮 駅 20.27u
★ダイアパレス新神戸 660 万円 10.0% 新神戸 駅 19.53u
★北武庫之荘フレックス 680 万円 10.9% 武庫之荘 駅 44.21u
★神戸コーポラス 950 万円 9.3% 神戸 駅 54.50u
★メゾン・ド・パプリカ 370 万円 11.3% 桂 駅 11.29u
★ホーユウコンフォルト京都田辺 380 万円 12.0% 新田辺 駅 22.10u
★デトム・ワン城南宮道 420 万円 11.4% 伏見 駅 18.48u
★デトム・ワン伏見 420 万円 11.1% 伏見 駅 18.19u
★ルピエ四条 470 万円 11.5% 西院 駅 18.09u
★デトム・ワン四条大宮パートU 570 万円 10.1% 大宮 駅 19.03u
★グランドパレス京都烏丸五条 990 万円 7.5% 五条 駅 21.80u
++++++++++++++++++++
ご質問・ご意見・お問い合わせは
ジャパンアスリート
河村元弘
E-mail ; japan-a@company.email.ne.jp
TEL 06-6535-1101
まで

0